Tkané tkaniny ze skleněných vláken jsou velmi běžné pro námořní zesilovače &; kompozitní konstrukce a opravy. Lehké tkaniny mají tendenci poskytovat hladký povrch a jsou vynikající pro vytvoření hydroizolační vrstvy na dřevě nebo jiných površích v kombinaci s vhodnou pryskyřicí.
Naše tkanina ze skleněných vláken je tkaná v různých konfiguracích z pěti základních vzorů vazby, nazývaných hladký, leno, satén, kepr a crowfoot. Tkanina ze skleněných vláken je pevná a odolná tkaná textilie používaná hlavně pro PTFE povlaky, vyztužení mědí plátovaných laminátů, kompozitů, elektrické izolace, laminace minerální vlny a trhů s filtrací a tak dále.
Gram je od 25g/㎡-2000g/㎡. Šířka je až 5,2 m. Značky našich strojů jsou Dornier, Toyota, naše kapacita je kolem 1,8 milionu metrů čtverečních měsíčně. Skleněná tkanina E-skleněná vlákna je považována za průmyslový standard a poskytuje vynikající rovnováhu mezi cenou a výkonem. Vítejte, abyste s námi společně vyvíjeli nové produkty. Následující položky jsou naše hlavní produkty.

NÁS | oz/yd2 | Warp | Útek | Warp | Útek | Oslepující |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Prostý |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Prostý |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Prostý |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Prostý |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Prostý |
1674 | 2.92 | EKG 150 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Prostý |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Prostý |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Prostý |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Prostý |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Prostý |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Prostý |
7581 | 8.79 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Sh satén |
7630 | 4.81 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Prostý |
7628 | 6.07 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Prostý |
7642 | 6.9 | EKG 75 1/0 | EKG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Prostý |
7637 | 6.9 | EKG 75 /0 | EKG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Prostý |
1142 | 8.55 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Prostý |
141 | 8.7 | EKG75 1/2 | EKG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Prostý |
1590 | 9.44 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | EKG 37 1/2 | EKG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Prostý |
1589 | 12.39 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Prostý |




Populární Tagy: lehká tkanina ze skleněných vláken, Čína, výrobci, továrna, přizpůsobená, velkoobchod, skladem, vzorek zdarma












